Gotowy towar na sklep – sortowany, bez odpadu
Oprócz pakietów oferujemy również towar posortowany i gotowy do sprzedaży. Nie musisz niczego przebierać – rozpakowujesz worki, wieszasz i sprzedajesz.

Co otrzymujesz
- Towar w jakości cream, I i II gatunek.
- Bez odpadu – każda sztuka nadaje się do powieszenia na sklepie.
- Towar podzielony na kategorie – osobne worki z kurtkami, swetrami, spodniami, sukienkami, odzieżą dziecięcą itd.
- Worki o wadze ok. 10–16 kg (średnio ok. 13 kg), każdy opisany kategorią i wagą.
Warunki
- Cena: 16 zł/kg
- Minimalne zamówienie: 200 kg (3 200 zł)
- Przykład: 1000 kg = 16 000 zł
Przykładowy skład zamówienia
Ilości są orientacyjne – to średnia z kilku rzeczywistych sortowań. Skład każdej partii może się różnić w zależności od rodzaju towaru i sezonu.
| Kategoria | Waga przy 200 kg | Waga przy 1000 kg | Udział |
|---|---|---|---|
| Sweter damski | 18,2 kg | 91 kg | 9,1% |
| Spodnie damskie | 16,4 kg | 82 kg | 8,2% |
| Mix | 16,0 kg | 80 kg | 8,0% |
| Bluzka krótki rękaw | 14,4 kg | 72 kg | 7,2% |
| Drobne | 13,2 kg | 66 kg | 6,6% |
| Sukienka | 13,2 kg | 66 kg | 6,6% |
| Bluza męska, sweter | 11,8 kg | 59 kg | 5,9% |
| Dres | 10,8 kg | 54 kg | 5,4% |
| Koszula męska, T-shirt | 10,6 kg | 53 kg | 5,3% |
| Kurtki | 10,4 kg | 52 kg | 5,2% |
| Pościel, firany | 10,0 kg | 50 kg | 5,0% |
| Bluza damska | 9,6 kg | 48 kg | 4,8% |
| Marynarki damskie i męskie | 9,4 kg | 47 kg | 4,7% |
| Bluzka długi rękaw | 8,4 kg | 42 kg | 4,2% |
| Dziecko | 7,0 kg | 35 kg | 3,5% |
| Spodnie męskie | 5,8 kg | 29 kg | 2,9% |
| Bielizna + odzież nocna | 4,8 kg | 24 kg | 2,4% |
| Spódnica | 3,6 kg | 18 kg | 1,8% |
| Koszula damska | 3,4 kg | 17 kg | 1,7% |
| Niemowlę | 3,0 kg | 15 kg | 1,5% |
| Razem | 200 kg | 1000 kg | 100% |
Podsumowanie według grup
| Grupa | Waga przy 200 kg | Waga przy 1000 kg | Udział |
|---|---|---|---|
| Odzież damska | 85,2 kg | 426 kg | 42,6% |
| Odzież męska | 28,2 kg | 141 kg | 14,1% |
| Damsko-męskie (marynarki, dresy) | 20,2 kg | 101 kg | 10,1% |
| Kurtki | 10,4 kg | 52 kg | 5,2% |
| Dziecięce i niemowlęce | 10,0 kg | 50 kg | 5,0% |
| Mix, drobne, bielizna, odzież nocna | 36,0 kg | 180 kg | 18,0% |
| Pościel, firany | 10,0 kg | 50 kg | 5,0% |
| Razem | 200 kg | 1000 kg | 100% |
Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Zadzwoń lub napisz – ustalimy skład i termin odbioru lub wysyłki.